SAHM 240XE
Precision Cross Winder
Market segments |
|
Main advantages |
|
Technology
| Drive | frequency controlled |
| Frame | 3-tier |
| Titer | 180 to 3000 dtex (in a special version up to 12000 dtex) |
| Winding speed | max. 350 m/min |
| Winding ratio | electronic |
| Traverse length | 250 or 300 mm |
| Package diameter | max. 320 mm |
| Tube inside diameter | 82.55 or 94 mm |
| Tube length | 290 or 330 mm |
| Yarn tension | 30 to 230 cN 50 to 750 cN 100 to 1200 cN |
| Winding volume with a traverse length of | 250 mm: max. approx. 18.7 dm3 300 mm: max. approx. 22.4 dm3 |
Combination of all maximum values is not possible.
