SAHM 260XE
Precision Cross Winder
Market segments |
|
Main advantages |
|
Technology
| Drive | frequency controlled |
| Frame | 1-, 2- or 3-tier |
| Titer | 150 to 2500 dtex 1000 to 15000 dtex (in a special version up to 36000 dtex) |
| Winding speed | max. 500 m/min |
| Winding ratio | electronic |
| Traverse length | 250, 300 or 400 mm |
| Package diameter | max. 320 mm (optional up to 450 mm) |
| Tube inside diameter | 76.2; 82.55; 90 or 94 mm |
| Yarn tension | 50 to 750 cN 100 to 1200 cN |
| Tube length | 290, 330 or 440 mm |
| Winding volume with a traverse length of | 250 mm: max. approx. 18.7 dm3 300 mm: max. approx. 22.4 dm3 400 mm: max. approx. 29.5 dm3 |
Combination of all maximum values is not possible.
