SAHM 240E
Precision Cross Winder
Market segments |
|
Main advantages |
|
Technology
| Width/diameter of material | 1 end from 0.9 to 7 mm 2 ends from 2 x 0.9 mm |
| Drive | frequency controlled |
| Frame | 3- or 4-tier |
| Titer | 250 to 3500 dtex (fibrillated up to 15000 dtex) |
| Winding speed | max. 420 m/min |
| Winding ratio | mechanical |
| Traverse length | 200, 250 or 300 mm |
| Package diameter | max. 320 mm |
| Tube inside diameter | 82.5 or 90 mm |
| Tube length | 230, 290 or 330 mm |
Combination of all maximum values is not possible.
