SAHM 240XE
Präzisions-Kreuzspulmaschine
Marktsegmente |
|
Vorteile |
|
Technik
| Antrieb | Frequenzgeregelt |
| Gestell | 3-etagig |
| Titer | 180 bis 3000 dtex (Sonderausführung bis 12000 dtex) |
| Wickelgeschwindigkeit | Max. 350 m/min |
| Spulverhältnis | Elektronisch |
| Bewicklungsbreite | 250 oder 300 mm |
| Spulendurchmesser | Max. 320 mm |
| Hülseninnendurchmesser | 82,55 oder 94 mm |
| Hülsenlänge | 290 oder 330 mm |
| Fadenzugkraft | 30 bis 230 cN 50 bis 750 cN 100 bis 1200 cN |
| Wickelvolumen bei einer Bewicklungsbreite von | 250 mm: Max. ca. 18,7 dm3 300 mm: Max. ca. 22,4 dm3 |
Ein Zusammentreffen aller Grenzwerte ist nicht möglich.
