SAHM 260XE
Präzisions-Kreuzspulmaschine
Marktsegmente |
|
Vorteile |
|
Technik
| Antrieb | Frequenzgeregelt |
| Gestell | 1-, 2- oder 3-etagig |
| Titer | 150 bis 2500 dtex 1000 bis 15000 dtex (Sonderausführung bis 36000 dtex) |
| Wickelgeschwindigkeit | Max. 500 m/min |
| Spulverhältnis | Elektronisch |
| Bewicklungsbreite | 250, 300 oder 400 mm |
| Spulendurchmesser | Max. 320 mm (optional bis zu 450 mm) |
| Hülseninnendurchmesser | 76,2, 82,55, 90 oder 94 mm |
| Hülsenlänge | 290, 330 oder 440 mm |
| Fadenzugkraft | 50 bis 750 cN 100 bis 1200 cN |
| Wickelvolumen bei einer Bewicklungsbreite von | 250 mm: Max. ca. 18,7 dm3 300 mm: Max. ca. 22,4 dm3 400 mm: Max. ca. 29,5 dm3 |
Ein Zusammentreffen aller Grenzwerte ist nicht möglich.
