SAHM 3200
Automatischer Wickler
Marktsegmente |
|
Vorteile |
|
Technik
| Titer | 165 bis 4000 dtex (CF) 1000 bis 4000 dtex (BCF) |
| Wickelgeschwindigkeit | 1500 bis 3000 m/min (abhängig vom Spulgut) |
| Bewicklungsbreite | 2 x 250 mm oder 4 x 120 mm |
| Spulendurchmesser | Max. 320 mm |
| Hülseninnendurchmesser | 73 (BCF), 75 oder 94 mm |
| Anzahl der Spulen pro Wickler | 2 oder 4 |
Ein Zusammentreffen aller Grenzwerte ist nicht möglich.
